Proiecte implementate, 2019–2026
Cele mai importante proiecte scrise de Agrobio Consulting
Mai jos regăsiți lista cu cele mai importante 39 de proiecte implementate de Agrobio Consulting, însumând o valoare eligibilă de 27.323.488 €.
013.987.968 €
Procesare, depozitare și colectare
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Înființare unitate pentru depozitare, condiționare și procesare lapte bioDetalii despre proiect | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 1.658.560 € | 2023–2025 |
| 05 | Înființare centru colectare fructe | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 121.167 € | 2023–2025 |
| 06 | Înființare bază de producție furajerăDetalii despre proiect | Abatorul Doripesco Coop. Agricolă | 1.666.660 € | 2023–2025 |
| 15 | Dezvoltare capacitate de abatorizare și achiziție de utilaje moderne | Întreprindere individuală | 222.220 € | 2020–2022 |
| 37 | Înființare centru colectare fructe de pădure în com. Saschiz, jud. Mureș | Biomeat Transilvania Cooperativa Agricolă | 121.167 € | 2024–2025 |
| 38 | Înființare centru colectare lapte în sat Rotbav, jud. Brașov | SMAG din Țara Bârsei – Gusturi Locale Cooperativa Agricolă | 99.097 € | 2023–2025 |
| 39 | Centru de colectare lapte Lactoha SRL – construcție provizorie | Lactoha SRL | 99.097 € | 2023–2025 |
028.035.821 €
Ferme zootehnice noi
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Construire fermă de bovine cu anexe | Trans Construct DC SRL | 1.484.277 € | 2020–2023 |
| 10 | Înființare fermă de îngrășare în comuna Saschiz, jud. MureșDetalii despre proiect | Biomeat Transilvania Cooperativa Agricolă | 1.666.520 € | 2023–2025 |
| 13 | Construire fermă de bovine lapte bio în comuna Valea Crișului, jud. CovasnaDetalii despre proiect | Întreprindere individuală, com. Valea Crișului, jud. Covasna | 999.999 € | 2023–2025 |
| 30 | Construire hale de creștere păsări | Agro Nariman SRL | 1.453.120 € | 2022–2025 |
| 31 | Construire fermă găini ouă consum la volieră, depozitare și filtru sanitar | Ovo Gold SRL | 1.335.054 € | 2022–2025 |
| 32 | Construire fermă creștere tineret găini ouă consum | Golden Galina SRL | 1.096.851 € | 2022–2025 |
039.399.986 €
Modernizarea fermelor și utilaje
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Achiziție de utilaje moderne | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 1.636.869 € | 2025–2026 |
| 11 | Achiziție utilaje moderne | Biomeat Transilvania Cooperativa Agricolă | 1.649.272 € | 2025–2026 |
| 12 | Achiziție de utilaje la SMAG | SMAG din Țara Bârsei – Gusturi Locale Cooperativa Agricolă | 1.269.936 € | 2025–2026 |
| 14 | Modernizarea fermei ecologice | Sargetia SRL | 900.000 € | 2023–2025 |
| 16 | Modernizare fermă agricolă | Zolidor SRL | 499.859 € | 2022–2024 |
| 17 | Modernizarea fermei | Întreprindere individuală | 498.654 € | 2022–2024 |
| 18 | Modernizare la RD Agrolact Viscri SRL | RD Agrolact Viscri SRL | 499.390 € | 2022–2024 |
| 19 | Modernizare la Agro Bio Invest Farm SRL | Agro Bio Invest Farm SRL | 498.506 € | 2022–2024 |
| 20 | Achiziție de utilaje în ferma Limousine SRL | Limousine SRL | 499.931 € | 2022–2024 |
| 21 | Modernizarea fermei | Întreprindere individuală | 499.398 € | 2022–2024 |
| 22 | Modernizarea fermei ecologice | Întreprindere individuală | 480.445 € | 2022–2024 |
| 23 | Modernizarea fermei | Întreprindere individuală | 467.726 € | 2022–2024 |
044.298.383 €
Energie din surse regenerabile
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Construire stație biogaz | Abatorul Doripesco Coop. Agricolă | 3.740.000 € | 2025–2026 |
| 33 | Instalare capacități de producție energie fotovoltaică la Agro Nariman | Agro Nariman SRL | 193.219 € | 2024–2025 |
| 34 | Instalare sistem fotovoltaic cu stocare | Karpaten Meat Siebenbuergen | 143.779 € | 2024–2025 |
| 35 | Instalare sistem fotovoltaic cu stocare | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 187.785 € | 2025–2026 |
| 36 | Instalare sistem fotovoltaic | Lactoha SRL | 33.600 € | 2025–2026 |
051.402.726 €
Grupuri de producători și promovare
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Produse bio din Carpați | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 248.390 € | 2023–2025 |
| 04 | Dezvoltarea grupului de producători | Bio Carpathia Cooperativa Agricolă | 500.000 € | 2021–2024 |
| 09 | Produs în Delta din Carpați | Doripesco Prod SRL | 99.990 € | 2021–2023 |
| 26 | Promovare carne vită premium | Karpaten Meat Siebenbuergen | 282.594 € | 2022–2024 |
| 27 | Promovare lanț scurt de aprovizionare produse apicole | Apiprodex SRL | 85.206 € | 2019–2021 |
| 28 | Produse apicole din Valea Someșului | Asociația GAL Valea Someșului | 100.000 € | 2019–2021 |
| 29 | Promovare produse pomicole ecologice din zona Mureșului | Vladalex Impex SRL | 86.546 € | 2019–2021 |
06198.604 €
Instituții publice
| Nr. | Proiect | Beneficiar | Valoare eligibilă | Perioada |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Achiziție echipamente de laborator și mijloc de transport probe | DSVSA Brașov | 98.845 € | 2022–2024 |
| 25 | Achiziție sistem complet de analiză în timp real P.C.R. | DSVSA Brașov | 99.759 € | 2022–2024 |
Planificați o investiție asemănătoare?
Contactați-ne ca să vă spunem în ce program de finanțare se încadrează investiția dumneavoastră.
Spuneți-ne despre proiect




